<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Консалтинговая группа  Time CH Consulting Group</title>
		<link>http://time-ch.com/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2009 07:39:16 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://time-ch.ucoz.com/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Владелец &quot;Пятерочки&quot; претендует на 80 супермаркетов &quot;Патэрсон&quot;</title>
			<description>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230341.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;X5 Retail Group (сети &quot;Перекресток&quot;, &quot;Пятерочка&quot;, &quot;Карусель&quot;) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 80 супермар...</description>
			<content:encoded>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230341.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;X5 Retail Group (сети &quot;Перекресток&quot;, &quot;Пятерочка&quot;, &quot;Карусель&quot;) направила в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке 80 супермаркетов &quot;Патэрсон&quot;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Однако ФАС одобрит данное ходатайство только в том случае, если сразу после сделки X5 продаст 11 приобретенных магазинов в Петербурге, заявил вчера глава службы Игорь Артемьев.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Это необходимо, чтобы доля X5 на петербургском рынке не превысила нынешних 35%. Возможно, X5 придется даже снизить эту долю: проект петербургского закона о торговле, который уже прошел первое чтение, требует, чтобы на одного ритейлера приходилось не более 25% продовольственного рынка города, пишет сегодня газета &quot;Коммерсантъ&quot;.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Окончательное решение ФАС вынесет в ближайшее время, отметил Артемьев. Х5 подала заявку на покупку 100% ООО &quot;Фирма Омега-97&quot; (головная компания сети &quot;Патэрсон&quot;) 4 октября, ФАС рассматривает заявки в течение 30 дней. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Сеть супермаркетов &quot;Патэрсон&quot; включает 80 магазинов в 13 регионах РФ, в том числе в Москве и Петербурге. Входит в двадцатку крупнейших продуктовых ритейлеров в России. По 50% акций компании принадлежит братьям Константину и Алексею Мауергаузам. Продажи Х5 Retail Group (сети &quot;Пятерочка&quot;, &quot;Перекресток&quot;, &quot;Карусель&quot; и др.) в 2008 году составили 8,3 млрд долл.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-16-50</link>
			<dc:creator>Serejali</dc:creator>
			<guid>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-16-50</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:39:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Счетная палата РФ не досчиталась денег от аренды Гостиного двора Санкт-Петербурга</title>
			<description>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230234.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;Счетная палата (СП) РФ занялась проверками использования памятников культуры и истории федерального значения. Уже есть данные по Санкт-Петербургу. З...</description>
			<content:encoded>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230234.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;Счетная палата (СП) РФ занялась проверками использования памятников культуры и истории федерального значения. Уже есть данные по Санкт-Петербургу. Здесь из 250 таких памятников по всем правилам оформлены в собственность только шестнадцать. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Сегодня, считают в Счетной палате, главной проблемой для распоряжения памятниками стало то, что права собственности на них между Российской Федерацией и регионами не разграничены.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Мы проверяли, что было сделано агентством (Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры - прим.) для регистрации памятников как собственности РФ. И выяснили, что ничего не было сделано&quot;, - рассказал начальник инспекции СП по контролю расходов федерального бюджета на культуру, спорт, кинематографию и СМИ Сергей Исаев. По данным СП, сейчас они частично находятся в собственности города, а некоторые даже в частных руках или на балансе другого федерального органа.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Эта проблема имеет не только юридическую, но и экономическую составляющую. Если объект зарегистрирован в праве собственности РФ агентством, то арендная плата, извлекаемая за счет сдачи объекта, поступает в доход федерального бюджета. Если он находится в собственности третьих лиц, то они и пользуются арендной платой. &quot;Чтобы было понятно, о каких суммах идет речь, - пояснил корреспонденту &quot;Российской газеты&quot; Исаев, - назову цифру только по одному объекту - дворцу великого князя Михаила Михайловича. Там арендная плата составляет примерно 40 млн руб. в год. А таких объектов у нас, как вы понимаете, не один и не два&quot;.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Особая ситуация сложилась с Гостиным двором Санкт-Петербурга. 50% арендной оплаты здесь выплачивается по системе зачетов, то есть средства автоматически тратятся на реставрацию памятника. Но надлежащего контроля над этим нет. За этими процессами следит комитет территориального отделения по Адмиралтейскому району Петербурга. Почему агентство безмолвствует в этой ситуации и какое отношение к памятнику культуры имеет это отделение, Счетной палате непонятно. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Было установлено, что Гостиный двор сдан в аренду частному лицу неким уже не существующим федеральным учреждением. И кому арендатор платит за 900 кв. м. используемых площадей, так и осталось загадкой.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Отметим, что Счетная палата продлила свою проверку до 30 октября. Сейчас она вплотную занялась ситуацией в Москве и Екатеринбурге.&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-13-49</link>
			<dc:creator>Serejali</dc:creator>
			<guid>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-13-49</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:10:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Бюджет ТФ ОМС Санкт-Петербурга полностью сбалансирован</title>
			<description>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230225.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;В следующем году жителей Санкт-Петербурга обеспечат качественной медицинской помощью. Об этом сегодня, выступая на заседании правительства, заявил и...</description>
			<content:encoded>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230225.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;В следующем году жителей Санкт-Петербурга обеспечат качественной медицинской помощью. Об этом сегодня, выступая на заседании правительства, заявил исполнительный директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФ ОМС) Петербурга Валерий Колобутин, передает корреспондент &quot;Санкт-Петербург.ру&quot;.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;По его словам, бюджет фонда в 2010 году сбалансирован. В 2010 году доходы фонда планируются в объеме 22,476 млрд руб. Из них страховые взносы и налоговые доходы составят 11,5 млрд руб., федеральные поступления — 379,4 млн руб. Колобутин отметил, что расходы фонда составят 22,476 млрд руб.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Расходы на выполнение территориальной программы ОМС в 2010 году увеличатся по сравнению с 2009 годом на 18,9% и составят 21,5 млрд руб., в 2011 году - 27,6 млрд руб., в 2012 году - 30,7 млрд руб. Доходы и расходы ТФ ОМС на 2011 год запланированы в объеме 28,19 млрд руб., на 2012 год — 31,3 млрд руб.&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-13-48</link>
			<dc:creator>Serejali</dc:creator>
			<guid>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-13-48</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:09:58 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Правительство Санкт-Петербурга приняло бюджет на 2010-2012 годы</title>
			<description>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230224.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;Правительство Санкт-Петербурга на сегодняшнем заседании приняло проект закона &quot;О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011-2012...</description>
			<content:encoded>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230224.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;Правительство Санкт-Петербурга на сегодняшнем заседании приняло проект закона &quot;О бюджете Санкт-Петербурга на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годы&quot;, сообщает корреспондент &quot;Санкт-Петербург.ру&quot;.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Планируется, что доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2010 году составят 309 млрд руб., расходы — 324 млрд руб. Дефицит бюджета определен в размере 15 млрд руб. Основными источниками поступлений в доходную часть бюджета в 2010-2012 годах остаются налоги на прибыль организаций и на доходы физлиц. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Следующий год будет годом жесткой экономии. Наша задача — найти дополнительные источники доходов в бюджет. Снижать доходы мы не будем, мы будем наращивать&quot;, - отметила губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Как заявил председатель комитета финансов Эдуард Батанов, бюджет будущего года предусматривает обеспечение всех социальных обязательств. Так, наиболее значимые объемы ассигнований в 2010 году предусмотрены по следующим отраслям: здравоохранение и спорт - 64,3 млрд руб, образование — 60,7 млрд руб, национальная экономика — 58 млрд руб, ЖКХ — 48,4 млрд руб, социальная политика — 36,8 млрд руб.&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-13-47</link>
			<dc:creator>Serejali</dc:creator>
			<guid>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-13-47</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:09:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Наибольшей популярностью в Санкт-Петербурге пользуются торговые площади рядом с метро</title>
			<description>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230205.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;В Санкт-Петербурге сегодня наиболее востребованными являются помещения площадью 50-150 кв. м, расположенные рядом со станциями метро. В первую очере...</description>
			<content:encoded>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230205.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;В Санкт-Петербурге сегодня наиболее востребованными являются помещения площадью 50-150 кв. м, расположенные рядом со станциями метро. В первую очередь, спросом пользуются помещения под продовольственные магазины, услуги связи и объекты общепита, говорится в данных мониторинга рынка торговой недвижимости компании &quot;НАИ Бекар&quot;.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Согласно данным мониторинга, средние арендные ставки на торговые площади в Санкт-Петербурге в сегменте стрит-ритейла, снизились в 3 квартале 2009 года относительно предыдущего квартала на 30%; на Невском проспекте — на 40% до 1,5-2 тыс. руб. за &quot;квадрат&quot; в месяц. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;По данным экспертов NAI Becar, в сегменте стрит-ритейл произошло увеличение предложения на 70% за счет освобождения уже имеющихся на рынке площадей. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;В удачных торговых центрах ставки снизились незначительно. Однако, если раньше всегда существовала очередь, то в нынешних условиях, чтобы заполнить объект, собственникам приходится срочно искать арендаторов и идти на снижение ставок. При этом в определенных торговых комплексах, в частности в ТК &quot;Сенная&quot;, ставки не изменились.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Практически во всех торговых центрах крупные якорные арендаторы освобождены от фиксированной арендной ставки, и платежи рассчитываются в зависимости от оборотов оператора, при этом процент может существенно различаться.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;По данным NAI Becar, в непопулярных торговых центрах, расположенных в удалении от метро, снижение составило порядка 60% по сравнению с докризисными показателями, и сейчас ставки находятся на уровне 500 руб. за кв. м в месяц.&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-13-46</link>
			<dc:creator>Serejali</dc:creator>
			<guid>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-13-46</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:03:16 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Санкт-Петербурге от налога на имущество могут освободить организации, обслуживающие ЕМТС</title>
			<description>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230206.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания (ЗакС) Санкт-Петербурга рекомендовал городскому парламенту принять за основу проект поправок в...</description>
			<content:encoded>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230206.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания (ЗакС) Санкт-Петербурга рекомендовал городскому парламенту принять за основу проект поправок в местное налоговое законодательство. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Как сообщили &quot;Санкт-Петербург.ру&quot; в пресс-службе городского ЗакСа, предлагается, в частности, расширить перечень налогоплательщиков — юридических лиц, которым предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество. От уплаты налога на имущество, находящееся в собственности города, предлагается освободить организации, осуществляющие деятельность в области электросвязи.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Как следует из пояснительной записки, в последние годы органы государственной власти активно развивали единое информационное пространство на территории города путем создания Единой мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС). Обслуживание и эксплуатация данных объектов осуществляется государственными унитарными предприятиями, имущество которых находится в собственности Петербурга. Учитывая, что все объекты ЕМТС передаются на баланс ГУПов, их затраты по налогу на имущество могут вырасти до 44 млн руб. в 2010 году и до 100 млн руб. — в 2011 году. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;После принятия данного проекта поправок не будет необходимости предусматривать в бюджете Петербурга средства на содержание объектов ЕМТС, отмечают в пресс-службе городского парламента.&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-13-45</link>
			<dc:creator>Serejali</dc:creator>
			<guid>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-13-45</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:02:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Смольный продает спуски к Фонтанке и Неве</title>
			<description>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230194.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;Комитет по природопользованию правительства Санкт-Петербурга выставил на конкурс право водопользования у спусков к Фонтанке у Аничкова моста и к Нев...</description>
			<content:encoded>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230194.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;Комитет по природопользованию правительства Санкт-Петербурга выставил на конкурс право водопользования у спусков к Фонтанке у Аничкова моста и к Неве напротив Адмиралтейства.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Первый участок акватории расположен в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга вдоль участка набережной Большой Невы — &quot;Дворцовый мост — площадь Декабристов&quot; напротив дома № 2 по Адмиралтейской набережной. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Еще одним лотом стал участок акватории, расположенный в Центральном районе Санкт-Петербурга на левом берегу реки Фонтанки в 5 км от устья (спуск № 3 у дома № 44 по набережной р.Фонтанки).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Заявки по обоим лотам принимаются до 11 декабря 2009 года, пишет &quot;Деловой Петербург&quot;.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Выставляемые сейчас на торги спуски очень популярны среди туристов Петербурга и оттого можно ожидать за них серьезной борьбы со стороны участников рынка речных пассажирских перевозок. Правда, до сих пор аналогичные аукционы не вызывали ажиотажа у них. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Так недавно Комитет по природопользованию признал несостоявшимся конкурс на право водопользование по двум лотам: один располагается между Гренадерским и Кантемировским мостом, второй — в районе Крестовского острова у второго Елагина моста. Единственным, кто тогда подал заявки, стал ООО &quot;Совет по туризму&quot;. Не состоялся и конкурс по еще одному участку в Адмиралтейском районе: там единственная заявка поступила от ФГУП &quot;Росморпорт&quot;.&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-13-44</link>
			<dc:creator>Serejali</dc:creator>
			<guid>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-13-44</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:01:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Молодой&quot; бизнес Санкт-Петербурга объединился в &quot;Надежду России&quot;</title>
			<description>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230181.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;В Санкт-Петербурге создана первая общественная организация молодых предпринимателей &quot;Надежда России&quot;. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Как сообщили в пресс-службе организаци...</description>
			<content:encoded>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230181.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;В Санкт-Петербурге создана первая общественная организация молодых предпринимателей &quot;Надежда России&quot;. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Как сообщили в пресс-службе организации, объединение создано с целью содействия привлечению в бизнес молодых кадров, консолидации молодых предпринимателей для формирования благоприятных условий развития предпринимательской деятельности в Петербурге и Российской Федерации, а также для отстаивания прав молодых предпринимателей.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Средний возраст членов организации — 25 лет. Большинство из них занимаются бизнесом меньше года. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Возглавил организацию 26-летний предприниматель Николай Додонов.&quot;Малый бизнес стал мощным кирпичом в фундаменте многих экономик мира. Осознание этого в России пришло совсем недавно. Нашему государству придется сделать много шагов, чтобы малый бизнес стал &quot;большим&quot; в деле, то есть занял ключевые позиции в экономике города и страны. Бизнес XXI века строить молодым&quot;, —прокомментировал Додонов.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;Надежда России&quot; уже в ближайшее время намерена предложить правительству Санкт-Петербурга проект &quot;Дорожной карты 2020&quot; для малого бизнеса. Речь идет о документе, нацеленном на постановку конкретных задач по развитию предпринимательства Петербурга с прозрачными и объективными показателями — &quot;индикаторами&quot; по годам.&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-12-43</link>
			<dc:creator>Serejali</dc:creator>
			<guid>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-12-43</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:29:39 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Петербургский &quot;Рамстор&quot; станет &quot;Капитолием&quot;</title>
			<description>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230170.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;Турецкий девелопер Enka проводит ребрендинг сети комплексов &quot;Рамстор&quot; в России, которые теперь будут носить название &quot;Капитолий&quot;.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;В частности...</description>
			<content:encoded>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230170.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;Турецкий девелопер Enka проводит ребрендинг сети комплексов &quot;Рамстор&quot; в России, которые теперь будут носить название &quot;Капитолий&quot;.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;В частности, компания меняет логотип и концепцию своего единственного объекта в Санкт-Петербурге - торгового комплекса на Коломяжском проспекте, сообщает Retail.ru.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Отметим, что одновременно с переименованием комплекс станет более развлекательным: появится площадка для выступления артистов, детских мероприятий и праздников.&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-10-42</link>
			<dc:creator>Serejali</dc:creator>
			<guid>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-10-42</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:16:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ТК &quot;Хасанский&quot; подвергся обыскам</title>
			<description>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230164.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;В петербургском торговом комплексе &quot;Хасанский&quot; проходят обыски. Сотрудники милиции забирают у бизнесменов папки с документами, диски, компьютеры. &lt;B...</description>
			<content:encoded>&lt;IMG src=&quot;https://time-ch.ucoz.com/230164.jpg&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;&quot; border=&quot;0px&quot;&gt;В петербургском торговом комплексе &quot;Хасанский&quot; проходят обыски. Сотрудники милиции забирают у бизнесменов папки с документами, диски, компьютеры. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Из-за чего в торговый комплекс нагрянули блюстители правопорядка - неизвестно, официальных комментариев пока не было. Сами предприниматели связывают обыск с их последними акциями протеста, передает 100 ТВ.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Напомним, 6 октября 2009 года в Москве прошли акции протеста при активном участии бизнесменов Санкт-Петербурга. До этого на Приморском шоссе Петербурга около 70 человек перекрыли дорогу губернаторскому кортежу и требовали диалога с Валентиной Матвиенко. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Представители малого бизнеса протестуют против того, что власти Санкт-Петербурга хотят отобрать места у владельцев торговых точек на рынках &quot;Хасанский&quot; и &quot;Старая деревня&quot; и отдать их сетевикам.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Отметим, что Смольный пытался несколько раз продать ТК &quot;Хасанский&quot; в ходе торгов, после чего решил сам строить на этом участке новый Хасанский рынок. Работающий в настоящее время торговый комплекс планируется закрыть 15 января 2010 года.&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-09-41</link>
			<dc:creator>Serejali</dc:creator>
			<guid>https://time-ch.ucoz.com/news/2009-10-09-41</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 14:29:50 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>